Garten | zu leisten | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Garten | zu leisten | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | |
1 | 10,5 | 22.05.21 | 24.07.21 | 18.09.21 | 36 | 12 | 17.04.21 | 05.06.21 | 07.08.21 | |
3 | 10,5 | 05.06.21 | 24.07.21 | 04.09.21 | 37 | 12 | 03.04.21 | 07.08.21 | 18.09.21 | |
4 | 10,5 | Vorstand | 38 | 12 | 20.03.21 | 24.07.21 | 23.10.21 | |||
4a | 9 | 03.04.21 | 07.08.21 | 18.09.21 | 39 | 12 | 22.05.21 | 19.06.21 | 04.09.21 | |
5 | 12 | 17.04.21 | 08.05.21 | 07.08.21 | 40 | 12 | 08.05.21 | 04.09.21 | 23.10.21 | |
6 | 9 | 20.03.21 | 05.06.21 | 03.07.21 | 41 | 12 | Vorstand | |||
7 | 12 | 17.04.21 | 19.06.21 | 21.08.21 | 42 | 12 | Heckenschnitt | |||
8 | 10,5 | Vorstand | 43 | 12 | 03.04.21 | 03.07.21 | 21.08.21 | |||
9 | 12 | 19.06.21 | 07.08.21 | 23.10.21 | 44 | 12 | 20.03.21 | 27.04.07 | 04.09.21 | |
10 | 10,5 | 08.05.21 | 05.06.21 | 03.07.21 | 45 | 12 | Befreit | |||
11 | 12 | Sonderaufgabe | 46 | 12 | 19.06.21 | 07.08.21 | 02.10.21 | |||
12 | 10,5 | 24.07.21 | 07.08.21 | 18.09.21 | 48 | 12 | 22.05.21 | 04.09.21 | 23.10.21 | |
13 | 12 | Heckenschnitt | 50 | 12 | 22.05.21 | 04.09.21 | 18.09.21 | |||
14 | 10,5 | Befreit | 51 | 12 | 03.04.21 | 05.06.21 | 03.07.21 | |||
15 | 12 | 20.03.21 | 17.04.21 | 24.07.21 | 52 | 12 | 17.04.21 | 05.06.21 | 21.08.21 | |
16 | 10,5 | 19.06.21 | 07.08.21 | 18.09.21 | 53 | 10,5 | Befreit | |||
17 | 12 | Sonderaufgabe | 54 | 12 | Sonderaufgabe | |||||
18 | 10,5 | Vorstand | 55 | 10,5 | 03.07.21 | 21.08.21 | 02.10.21 | |||
19 | 12 | 03.04.21 | 19.06.21 | 21.08.21 | 56 | 10,5 | 03.07.21 | 21.08.21 | 02.10.21 | |
20 | 10,5 | 03.04.21 | 07.08.21 | 23.10.21 | 57 | 12 | 19.06.21 | 24.07.21 | 23.10.21 | |
21 | 12 | Sonderaufgabe | 58 | 10,5 | Befreit | |||||
22 | 10,5 | 20.03.21 | 03.07.21 | 02.10.21 | 59 | 12 | 08.05.21 | 04.09.21 | 02.10.21 | |
23 | 12 | Freigestellt | 60 | 10,5 | Befreit | |||||
24 | 10,5 | Befreit | 61 | 12 | Heckenschnitt | |||||
25 | 12 | Vorstand | 62 | 10,5 | 19.06.21 | 02.10.21 | 23.10.21 | |||
26 | 10,5 | Heckenschnitt | 63 | 12 | Heckenschnitt | |||||
27 | 12 | 17.04.21 | 24.07.21 | 18.09.21 | 64 | 10,5 | 03.04.21 | 24.07.21 | 18.09.21 | |
28 | 10,5 | Heckenschnitt | 65 | 12 | Sonderaufgaben | |||||
29 | 9 | 03.04.21 | 07.08.21 | 23.10.21 | 66 | 10,5 | Sonderaufgabe | |||
30 | 10,5 | 08.05.21 | 07.08.21 | 02.10.21 | 67 | 12 | Heckenschnitt | |||
31 | 10,5 | Sonderaufgabe | 68 | 10,5 | Vorstand | |||||
32 | 10,5 | 17.04.21 | 05.06.21 | 21.08.21 | 69 | 10,5 | 17.04.21 | 21.08.21 | 23.10.21 | |
33 | 10,5 | 03.04.21 | 05.06.21 | 04.09.21 | 70 | 10,5 | Heckenschnitt | |||
34 | 12 | 08.05.21 | 19.06.21 | 18.09.21 | 71 | 7,5 | 20.03.21 | 08.05.21 | 21.08.21 | |
35 | 12 | Sonderaufgabe | 72 | 10,5 | 17.04.21 | 22.05.21 | 03.07.21 | |||
35a | 12 | 20.03.21 | 08.05.21 | 04.09.21 | 73 | 10,5 | 20.03.21 | 22.05.21 | 02.10.21 | |
Jede Pflichtarbeit findet von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt (ohne Pause!!!) | ||||||||||
Jedes Mitglied ist verpflichtet, wenn er seinen Arbeitseinsatz nicht nachkommen kann, | ||||||||||
einen Ersatz zu stellen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden 15,- Euro pro Stunde berechnet! | ||||||||||
Aufsicht | ||||||||||
20.03.21 BH | 24.07.21 | |||||||||
03.04.21 | 07.08.21 | |||||||||
17.04.21 | 21.08.21 | |||||||||
08.05.21 | 04.09.21 | |||||||||
22.05.21 | 18.09.21 | |||||||||
05.06.21 | 02.10.21 | |||||||||
19.06.21 | 23.10.21 | |||||||||
03.07.21 |
Übersicht Gemeinschaftsarbeit